<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Compta des Entrepreneurs &#187; entreprise</title>
	<atom:link href="http://www.compta-entrepreneurs.com/tag/entreprise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.compta-entrepreneurs.com</link>
	<description>Lieu d’échanges et de partage pour les créateurs, les entrepreneurs et tous les gestionnaires. Retrouvez sur ce blog l’essentiel de la compta, vu par EBP, votre expert en logiciels de gestion. Ajoutez des obligations légales, des fiches pratiques et des portraits d'entrepreneurs, pour un blog 100% utile !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 16:25:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>EBP délivre 10 conseils pour rédiger un Business Plan de qualité</title>
		<link>http://www.compta-entrepreneurs.com/entrepreneuriat/ebp-delivre-10-conseils-pour-rediger-un-business-plan-de-qualite/</link>
		<comments>http://www.compta-entrepreneurs.com/entrepreneuriat/ebp-delivre-10-conseils-pour-rediger-un-business-plan-de-qualite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 15:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alice</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'entrepreneuriat en chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[business plan]]></category>
		<category><![CDATA[créateurs]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[pépinières entreprises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compta-entrepreneurs.com/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[La conférence du Salon des Micro-Entreprises a fait salle comble. Session de rattrapage pour les visiteurs restés à l’entrée et repoussés par le vigil ! Retrouvez dans la fiche PDF les 10 conseils délivrés par Etienne Astruc, Directeur Marketing, en collaboration avec Catherine Léger-Jarniou et Georges Kaloussis, co-auteurs du livre Construire son Business Plan chez Dunod. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.compta-entrepreneurs.com/wp-content/uploads/2010/11/IMG_0729.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-805" title="10 conseils pour rédiger un business plan de qualité" src="http://www.compta-entrepreneurs.com/wp-content/uploads/2010/11/IMG_0729.gif" alt="10 conseils pour rédiger un business plan de qualité" width="379" height="149" /></a></p>
<p>La <a href="../../../../../vie-pratique/rendez-vous-au-salon-des-micro-entreprises/" target="_blank">conférence du Salon des Micro-Entreprises</a> a fait salle comble. Session de rattrapage pour les visiteurs restés à l’entrée et repoussés par le vigil !</p>
<p>Retrouvez dans la fiche PDF les 10 conseils délivrés par Etienne Astruc, Directeur Marketing, en collaboration avec Catherine Léger-Jarniou et Georges Kaloussis, co-auteurs du livre <a href="http://www.dunod.com/entreprise-gestion/entrepreneuriat/ouvrages-professionnels/construire-son-business-plan-2e-edition" target="_blank">Construire son Business Plan chez Dunod</a>.</p>
<p><a href="http://www.compta-entrepreneurs.com/wp-content/uploads/2010/10/10ConseilsBusinessPlan_1010.pdf" target="_blank">Télécharger les 10 conseils pour rédiger un business plan de qualité</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.compta-entrepreneurs.com/entrepreneuriat/ebp-delivre-10-conseils-pour-rediger-un-business-plan-de-qualite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment protéger le nom de votre entreprise ?</title>
		<link>http://www.compta-entrepreneurs.com/vie-pratique/comment-proteger-le-nom-de-votre-entreprise/</link>
		<comments>http://www.compta-entrepreneurs.com/vie-pratique/comment-proteger-le-nom-de-votre-entreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 13:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie pratique]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[inpi]]></category>
		<category><![CDATA[nom]]></category>
		<category><![CDATA[protection]]></category>
		<category><![CDATA[protéger]]></category>
		<category><![CDATA[protéger nom entreprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compta-entrepreneurs.com/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Un nom d’entreprise ne se choisit pas à la légère. C’est par lui que vous vous ferez connaitre et que vous serez identifié dans le cadre de votre activité. Une fois trouvé, il est nécessaire de déposer ce nom devant l’INPI pour le protéger. Ceci vaut pour votre dénomination sociale, votre nom commercial mais aussi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.compta-entrepreneurs.com/wp-content/uploads/2010/03/logo_inpi.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-655" title="logo_inpi" src="http://www.compta-entrepreneurs.com/wp-content/uploads/2010/03/logo_inpi.png" alt="logo_inpi" width="137" height="75" /></a></p>
<p>Un nom d’entreprise ne se choisit pas à la légère. C’est par lui que vous vous ferez connaitre et que vous serez identifié dans le cadre de votre activité. Une fois trouvé, il est nécessaire de déposer ce nom devant l’INPI pour le protéger. Ceci vaut pour votre dénomination sociale, votre nom commercial mais aussi les noms de vos produits (ou marques). Mais même si l’INPI enregistre les noms et marques, il vous incombe de vérifier l’existence d’une antériorité pour celui-ci. En effet, la protection du nom ne s’acquiert pas par le dépôt mais il nait du premier usage (source INPI).</p>
<p>Pour faire cette vérification vous pouvez aller sur <a href="http://www.societe.com/" target="_blank">societe.com</a> ou directement sur le site de l’<a href="http://bases-marques.inpi.fr/Typo3_INPI_Marques/marques_recherche_marques.html" target="_blank">INPI</a>. Vous pourrez effectuer votre recherche par nom, mais aussi par classes (il s’agit des domaines dans lesquels vous exercez une activité).</p>
<p>Retrouvez par ailleurs la fiche pratique de l’INPI : <a href="http://www.inpi.fr/fileadmin/mediatheque/FAQ/Proteger_nom_entreprise.pdf" target="_blank">Le nom de mon entreprise : comment le protéger ?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.compta-entrepreneurs.com/vie-pratique/comment-proteger-le-nom-de-votre-entreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un logo pour mon entreprise</title>
		<link>http://www.compta-entrepreneurs.com/vie-pratique/un-logo-pour-mon-entreprise/</link>
		<comments>http://www.compta-entrepreneurs.com/vie-pratique/un-logo-pour-mon-entreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 08:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie pratique]]></category>
		<category><![CDATA[agence]]></category>
		<category><![CDATA[appel d'offres]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[plateforme participative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compta-entrepreneurs.com/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Parce qu’on n’a pas tous un copain graphiste sous le coude pour créer l’identité graphique de notre société. Parce qu’un logo fait maison ne fait pas toujours bonne impression, il est parfois bien utile d’avoir recours à des agences d’un nouveau genre : des plateformes participatives. Ces agences mettent en ligne des appels d’offres avec votre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parce qu’on n’a pas tous un copain graphiste sous le coude pour créer l’identité graphique de notre société. Parce qu’un logo fait maison ne fait pas toujours bonne impression, il est parfois bien utile d’avoir recours à des agences d’un nouveau genre : <strong>des plateformes participatives</strong>.</p>
<p>Ces agences mettent en ligne des appels d’offres avec votre brief (le résumé de ce que vous souhaitez ou ne souhaitez pas, votre cible, ce que fait votre société). Ensuite, pendant 72 heures, vous visualisez en temps réel, les propositions de logos déposés par la communauté. Vous pouvez demander des modifications à votre short-list puis récupérer votre logo en plusieurs formats. Selon les agences, il vous en coûtera entre 500 et 900 € pour un logo.</p>
<p>Les adresses :<br />
<a href="http://www.creads.org/">www.creads.org</a> pour des éléments graphiques (logos, plaquettes&#8230;) mais aussi des recherches textuelles (noms, slogans&#8230;)<br />
<a href="http://logotournament.com/">http://logotournament.com/</a> la plus internationale<br />
<a href="http://fr.wilogo.com/">http://fr.wilogo.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.compta-entrepreneurs.com/vie-pratique/un-logo-pour-mon-entreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nouveau logiciel pour les auto-entrepreneurs</title>
		<link>http://www.compta-entrepreneurs.com/trucs-ebp/un-nouveau-logiciel-pour-les-auto-entrepreneurs/</link>
		<comments>http://www.compta-entrepreneurs.com/trucs-ebp/un-nouveau-logiciel-pour-les-auto-entrepreneurs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 13:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trucs et astuces EBP]]></category>
		<category><![CDATA[auto entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[compta]]></category>
		<category><![CDATA[comptabilité]]></category>
		<category><![CDATA[devis]]></category>
		<category><![CDATA[EBP Auto-Entrepreneur Pratic 2010]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[facturation]]></category>
		<category><![CDATA[factures]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[livre achats recettes]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[nouveauté]]></category>
		<category><![CDATA[téléchargement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compta-entrepreneurs.com/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Depuis six mois, les développeurs d&#8217;EBP travaillaient en collaboration avec des auto-entrepreneurs pour leur concevoir un logiciel sur mesure. Le voici en avant première : il s&#8217;appelle EBP Auto-Entrepreneur Pratic 2010 et répond pleinement aux obligations des auto-entrepreneurs : devis, factures, mentions légales, livre achats-recettes&#8230; La preuve en images ! Logiciel EBP Auto-Entrepreneur Pratic 2010 Vous pouvez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis six mois, les développeurs d&#8217;EBP travaillaient en collaboration avec des auto-entrepreneurs pour leur concevoir un logiciel sur mesure. Le voici en avant première : il s&#8217;appelle <a href="http://www.ebp.com/fr/logiciels/auto-entrepreneur.aspx">EBP Auto-Entrepreneur Pratic 2010</a> et répond pleinement aux obligations des auto-entrepreneurs : devis, factures, mentions légales, livre achats-recettes&#8230; La preuve en images !</p>
<div><object width="480" height="341" data="http://www.dailymotion.com/swf/x9w33k_logiciel-ebp-autoentrepreneur-prati_tech&amp;related=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/x9w33k_logiciel-ebp-autoentrepreneur-prati_tech&amp;related=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object><br />
<strong><a href="http://www.dailymotion.com/video/x9w33k_logiciel-ebp-autoentrepreneur-prati_tech">Logiciel EBP Auto-Entrepreneur Pratic 2010</a></strong></div>
<p>Vous pouvez <a href="http://www.ebp.com/fr/telechargez/gamme-gestion/auto-entrepreneur.aspx">télécharger ce logiciel ici</a> et l&#8217;essayer gratuitement pendant 40 jours.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.compta-entrepreneurs.com/trucs-ebp/un-nouveau-logiciel-pour-les-auto-entrepreneurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan 2008 : La création d’entreprises se porte bien</title>
		<link>http://www.compta-entrepreneurs.com/entrepreneuriat/bilan-2008-la-creation-d%e2%80%99entreprises-se-porte-bien/</link>
		<comments>http://www.compta-entrepreneurs.com/entrepreneuriat/bilan-2008-la-creation-d%e2%80%99entreprises-se-porte-bien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 16:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'entrepreneuriat en chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[INSEE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.ebp.local/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Malgré le ralentissement économique amorcé l&#8217;an dernier, la création d&#8217;entreprises connaît des chiffres tout à fait satisfaisants. 327 396 créations d&#8217;entreprises ont été enregistrées en 2008, soit une progression de + 1,8% par rapport à 2007. Ces créations ont généré 500 000 nouveaux emplois. Les commerces de détail enregistrent une forte hausse, portée par les commerces de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Malgré le ralentissement économique amorcé l&#8217;an dernier, la création d&#8217;entreprises connaît des chiffres tout à fait satisfaisants. <strong>327 396 créations d&#8217;entreprises ont été enregistrées en 2008</strong>, soit une progression de + 1,8% par rapport à 2007. Ces créations ont généré 500 000 nouveaux emplois. Les commerces de détail enregistrent une forte hausse, portée par les commerces de bouche, type boulanger, boucher, charcutier&#8230; (+68%). Les activités de services augmentent de 5%. En parallèle les Hôtels, Restaurants reculent de 8%.</p>
<p>Source INSEE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.compta-entrepreneurs.com/entrepreneuriat/bilan-2008-la-creation-d%e2%80%99entreprises-se-porte-bien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

